| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 230 | 32,90% | 230 | 32,90% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 197 | 28,18% | 0 | 0,00% | 197 | 28,18% |
| JUMLAH | 427 | 61,09% | 230 | 32,90% | 197 | 28,18% | |
| BELUM MENGISI | 272 | 38,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 699 | 61,09% | 230 | 32,90% | 197 | 28,18% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2022